2024 Seikkailu-urheilu SM-sarja tulokset ja pisteet osakilpailuittain
Miehet
SM-sarja tilanne | Joukkue | Yhteis- pisteet | Spring Adventure | Ursak | Turku City Adventure | Karelian Odyssey | Saimaa Challenge | Marski Challenge | X-Kaato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uroskarhut | 2700 | 2. | – | – | – | 2. | 1. | |
2. | Sappion Veikot | 2370 | 12. | 4. | – | – | 4. | 2. | |
3. | Multisport.fi | 2000 | 1. | 1. | – | – | – | – | |
4. | Karsu.fi 1 | 1850 | 7. | 5. | – | 2. | – | – | |
5. | Karsu.fi 3 | 1640 | 11. | 3. | – | 4. | – | – | |
6. | Marjaniemi Multisport | 1450 | 14. | 6. | – | 3. | – | – | |
7. | OC Puisto | 1400 | – | – | 1. | – | – | 8. | |
8. | KaPa | 1300 | – | 7. | 2. | – | – | – | |
9. | Saimaa Challenge | 1180 | 4. | – | – | – | – | 5. | |
10. | Avanti Adventure | 1130 | 3. | – | – | – | – | 10. | |
11. | TBD | 1000 | – | – | – | 1. | – | – | |
Asuntoauto.eu M | 1000 | – | – | – | – | 1. | – | ||
13. | Multisport.fi 2 | 850 | – | 2. | – | – | – | – | |
14. | Kotivuorisport.fi | 730 | – | – | – | – | 3. | – | |
15. | Kulkuttajat | 730 | – | – | – | – | – | 3. | |
16. | Silli | 630 | – | – | – | – | – | 4. | |
17. | Rohkimukka | 550 | 5. | – | – | – | – | – | |
Kramppi | 550 | – | – | – | – | 5. | – | ||
13. | Team Melomo | 500 | 6. | – | – | – | – | – | |
Enson kisailijat | 500 | – | – | – | – | 6. | – | ||
Gimmefive Multisport – Paytrail | 500 | – | – | – | – | – | 6. | ||
16. | Team Köntys | 450 | – | – | – | – | 7. | – | |
Kankeat karjut | 450 | – | – | – | – | – | 7. | ||
18. | Vanajaveden Ruutanat 1 | 400 | 8. | – | – | – | – | – | |
Myrän Pojat | 400 | – | – | – | – | 8. | – | ||
20. | Vanajaveden Ruutanat 2 | 350 | 9. | – | – | – | – | – | |
Vauhti hiipuu | 350 | – | – | – | – | 9. | – | ||
Top Gun | 350 | – | – | – | – | – | 9. | ||
23. | Northern Adventure Team Junior 2.0 | 300 | 10. | – | – | – | – | – | |
Res Sof | 300 | – | – | – | – | 10. | – | ||
25. | B-Day boys | 280 | – | – | – | – | 11. | – | |
Hope for the best | 280 | – | – | – | – | – | 11. | ||
27. | TurHa:n HiDAs | 260 | – | – | – | – | – | 12. | |
28. | Northern Adventure Team Junior 1 | 240 | 13. | – | – | – | – | – | |
LuoVU | 240 | – | – | – | – | – | 13. | ||
30. | Rajamäen Kehittyneet | 200 | 15. | – | – | – | – | – | |
31. | YÖ-Rogaining | 180 | 16. | – | – | – | – | – |
Naiset
SM-sarja tilanne | Joukkue | Yhteis- pisteet | Spring Adventure | Ursak | Turku City Adventure | Karelian Odyssey | Saimaa Challenge | Marski Challenge | X-kaato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herkut matkassa | 3000 | 1. | 1. | – | – | 1. | – | |
2. | Varmaan väärä suunta | 2250 | – | 2. | – | – | 2. | 5. | |
3. | Edustusjoukkue | 1550 | 5. | – | 1. | – | – | – | |
4. | Kärkeen ja kotiin | 1000 | – | – | – | – | – | 1. | |
5. | Kuusisto BC | 850 | 2. | – | – | – | – | ||
Karsu.fi | 850 | – | – | – | – | – | 2. | ||
7. | Suunta Hukassa | 730 | 3. | – | – | – | – | ||
Team M&M | 730 | – | – | – | – | – | 3. | ||
9. | MamAdventure | 630 | 4. | – | – | – | – | – | |
ORC Factory | 630 | – | – | – | – | – | 4. |
Seka
SM-sarja tilanne | Joukkue | Yhteis- pisteet | Spring Adventure | Ursak | Turku City Adventure | Karelian Odyssey | Saimaa Challenge | Marski Challenge | X-Kaato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asuntoauto.eu | 3700 | 2. | 1. | 2. | 1. | |||
2. | Kaisla | 2960 | 4. | – | 4. | – | 2. | 2. | |
3. | BULL ADVENTURE TEAM | 2730 | 1. | – | – | – | 3. | 1. | |
4. | Duckventures | 2660 | 5. | 2. | – | – | 4. | 4. | |
5. | Karsu.fi 2 | 1750 | 8. | – | – | 2. | 6. | – | |
6. | Saimaa Challenge Mix | 1280 | 3. | 5. | – | – | – | ||
7. | Mulsiport.fi Mix | 1000 | – | – | 1. | – | – | – | |
8. | Karsu.fi 10 | 1000 | – | – | – | 1. | – | – | |
9. | Team Sekokantti | 900 | 7. | – | – | – | – | 7. | |
10. | Tehoketju ry | 730 | 3. | – | – | – | – | – | |
Northern adventure team | 730 | – | – | 3. | – | – | – | ||
Dip&Rip | 730 | – | – | – | – | – | 3. | ||
13. | nXy | 650 | 15. | – | 7. | – | – | – | |
14. | Pikku Pummi | 550 | – | – | – | – | 5. | – | |
Hiiltomiehet | 550 | – | – | – | – | – | 5. | ||
16. | Avanti Challenge | 500 | 6. | – | – | – | – | – | |
Liito oravat | 500 | – | – | 6. | – | – | – | ||
Team J&S | 500 | – | – | – | – | – | 6. | ||
19. | Yö-Rogaining | 400 | – | – | 8. | ||||
Mostly on trails | 400 | – | – | – | – | – | 8. | ||
21. | Keravan Pikachut | 350 | 9. | – | – | – | – | ||
No regerts | 350 | – | – | – | – | – | 9. | ||
23. | Lost in Nurmijärvi | 300 | 10. | – | – | – | – | – | |
24. | Karsu.fi 10 | 280 | 11. | – | – | 1. | – | – | |
25. | Flow Team | 260 | 12. | – | – | – | – | – | |
26. | Team Lihis | 240 | 13. | – | – | – | – | – | |
27. | Pihkassa | 220 | 14. | – | – | – | – | – |
Tulokset päivitetään sivuille SM-sarjan osakilpailun järjestäjän ne toimitettua Suomen seikkailu-urheiluliitolle.